起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
- LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
- MH型門式起重機(jī)|MH型單梁龍門起重機(jī)
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
- CD型絕緣電動(dòng)葫蘆MD型絕緣電動(dòng)葫蘆
- MG型雙梁龍門吊|電動(dòng)雙梁龍門吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
鏈條連接器技術(shù)參數(shù),鏈條連接器型號(hào)、規(guī)格、尺寸
時(shí)間:2022-08-22來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):191
鏈條連接器技術(shù)參數(shù),鏈條連接器型號(hào)、規(guī)格、尺寸
鏈條連接器參數(shù):
鏈條連接器參數(shù):
型號(hào) |
適用 鏈條 直徑 (T) |
A | B | C | D | E | F | G |
自重 (kg) |
Art.NO |
Suit adie Ch ain |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Self weight |
HDH6T | 6噸 | 9 | 48 | 21 | 7 | 50 | 12 | 20.5 | 0.09kg |
HDH8T | 8噸 | 11 | 58 | 21 | 9 | 54 | 14 | 24.5 | 0.17kg |
HDH10T | 10噸 | 14 | 74 | 27 | 12 | 68 | 18 | 31.5 | 0.39kg |
HDH12T | 12噸 | 17.5 | 94 | 37 | 13.5 | 88 | 20 | 41 | 0.64kg |
HDH14T | 14噸 | 20 | 106 | 41 | 16 | 98 | 28 | 45.5 | 1.11kg |
HDH16T | 16噸 | 23 | 114 | 45 | 18 | 110 | 30 | 48.5 | 1.15kg |
HDH18T | 18噸 | 25 | 124 | 48 | 20 | 120 | 34 | 52.5 | 2.01kg |
HDH20T | 20噸 | 28 | 131 | 50 | 23 | 130 | 36 | 55 | 2.67kg |
HDH22T | 22噸 | 30 | 138 | 53 | 25 | 140 | 41 | 57.5 | 3.58kg |
HDH24T | 24噸 | 33 | 150 | 29 | 27 | 152 | 45 | 62.5 | 4.70kg |
HDH26T | 26噸 | 37 | 166 | 63 | 30 | 51 | 47 | 70 | 5.76kg |
HDH30T | 30噸 | 40 | 180 | 65 | 33 | 170 | 50 | 7605 | 6.84kg |
HDH34T | 34噸 | 42 | 190 | 73 | 34 | 206 | 54 | 80 | 8.74kg |
推薦文章:
-
22
2022-08
鏈條連接器技術(shù)參數(shù),鏈條連接器型號(hào)、規(guī)格、尺寸
鏈條連接器技術(shù)參數(shù),鏈條連接器型號(hào)、規(guī)格、尺寸 鏈條連接器參數(shù): 型號(hào) 適用 鏈條 直徑 (T) A B C D E F G 自重 (kg) Art.NO Suit adie Ch ain mm mm mm mm mm mm mm Self weight HDH6T 6噸 9 48 21 7 50 12 20....詳細(xì)