起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LDP型偏掛單梁起重機(jī)|LDP型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MG型雙主梁門式起重機(jī)|雙主梁門式起重機(jī)
- LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
- LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- 花架式龍門吊|MH型花架龍門吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
ZX系列旋臂吊|ZX-A型定柱式旋臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-26來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):208
0.25噸0.5噸1噸2噸3噸旋臂吊
ZX-A型定柱式旋臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
額定起重量 |
升降速度 |
回轉(zhuǎn) |
L |
R2 |
R1 |
H mm |
h |
ZX-A0.25-D/S | 0.25噸 | 4/1;8/2 | 0.92 | 5425 | 5000 | 1000 | 5100 | 4000 |
ZX-A0.5-D/S | 0.5噸 | 4/1;8.8/0.8 | 0.92 | |||||
ZX-A1-D/S | 1噸 | 8/2;8;8/0.8 | 0.76 | 5500 | ||||
ZX-A2-D/S | 2噸 | 4/1;8;8/0.8 | 0.76 | 3765 | 3300 | 1300 | 4350 | 3000 |
0.59 | 5565 | 5000 | 1300 | 5400 | 4000 | |||
0.51 | 6525 | 6000 | 1500 | 4660 | 3500 | |||
ZX-A3-D/S | 3噸 | 8;8/0.8 | 0.51 | 5560 | 5000 | 5150 | ||
ZX-A5-D/S | 5噸 | 0.51 | 4680 | 4000 | 1800 | 4770 | 3000 |
-
26
2022-03
ZX系列旋臂吊|ZX-A型定柱式旋臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
ZX系列旋臂吊|ZX-A型定柱式旋臂起重機(jī) 0.25噸0.5噸1噸2噸3噸旋臂吊 ZX-A型定柱式旋臂起重機(jī)技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 規(guī)格 額定起重量 (t) 升降速度 (常速/慢速) (m/min) 回轉(zhuǎn) 速度 (r/min) L mm R2 mm R1 mm H...詳細(xì)