起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型雙主梁門(mén)式起重機(jī)|雙主梁門(mén)式起重機(jī)
- MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車(chē)龍門(mén)提梁機(jī)
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- 雙梁門(mén)式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
- L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
S-BX系列高強(qiáng)度弓形卸扣技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-12來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):617
S-BX高強(qiáng)度弓形卸扣技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) |
額定 載荷 |
W | D | d | E | P | S | L | 自重 |
S-BX0.5-1/4 | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 0.05 |
S-BX0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 0.1 |
S-BX1-3/8 | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 0.13 |
S-BX1.5-7/16 | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 0.22 |
S-BX2-1/2 | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 0.31 |
S-BX3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 0.67 |
S-BX4.75-3/4 | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 1.14 |
S-BX6.5-7/8 | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.76 |
S-BX8.5-1 | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 2.58 |
S-BX9.5-1 1/8 | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 3.96 |
S-BX12-1 1/4 | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 5.06 |
S-BX13.5-1 3/8 | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 7.29 |
S-BX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 8.75 |
S-BX25-1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 14.22 |
S-BX35-2 | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 21 |
S-BX55-2 1/2 | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 42.12 |
S-BX85-3 | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 394 | 74.8 |
S-BX120-3 1/2 | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 123.6 |
S-BX150-4 | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 165.9 |
S-BX200-4 1/2 | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 237 |
S-BX300-5 1/8 | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 363 |
S-BX500-6 1/2 | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 684 |
S-BX800-8 | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 1313 |
S-BX1000-9 1/2 | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 2024 |
S-BX1250-10 1/5 | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 2511 |
-
12
2022-03
S-BX系列高強(qiáng)度弓形卸扣技術(shù)參數(shù)
S-BX系列高強(qiáng)度弓形卸扣|S-BX型高強(qiáng)度弓形卸扣 S-BX高強(qiáng)度弓形卸扣技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) 額定 載荷 W D d E P S L 自重 S-BX0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 6.5 29 37 0.05 S-BX0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 8 31 45 0.1 S-BX...詳細(xì)