起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- HD型歐式單梁起重機(jī)|歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
- MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
- QZ型抓斗雙梁起重機(jī)|QZ型雙梁抓斗起重機(jī)
- MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|抓斗雙梁門(mén)式起重機(jī)
- MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車(chē)龍門(mén)提梁機(jī)
- MHL型偏掛門(mén)式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
- MDG型偏掛龍門(mén)吊|單主梁吊鉤龍門(mén)吊
- HB型防爆電動(dòng)葫蘆|HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
JA-A型圓型吊裝帶技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-06來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):78
JA-A型圓型吊裝帶
JA-A型圓型吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JA-A型圓型吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JA-A型圓型吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JA-A型圓型吊裝帶最大安全工作方式系數(shù)P * 額定載荷 起重機(jī)吊裝方式最大安全工作載額 | |||||||
型號(hào) | 顏色 |
最小破斷載荷 (Kg) |
額定載荷 (Kg) |
垂直吊 P=1(Kg) |
結(jié)套吊 P=0.8(Kg) |
45度吊 P=1.8(Kg) |
90度吊 P=1.4(Kg) |
JA-A-01 | 6000 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 | |
JA-A-02 | 12000 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 | |
JA-A-03 | 18000 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | |
JA-A-04 | 24000 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | |
JA-A-05 | 30000 | 5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 | |
JA-A-06 | 36000 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | |
JA-A-07 | 48000 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 | |
JA-A-08 | 60000 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 | |
JA-A-12 | 72000 | 12000 | 12000 | 9600 | 21600 | 16800 | |
JA-A-20 | 120000 | 20000 | 20000 | 16000 | 36000 | 28000 | |
JA-A-30 | 180000 | 30000 | 30000 | 24000 | 54000 | 42000 |
推薦文章:
-
06
2022-03
JA-A型圓型吊裝帶技術(shù)參數(shù)
JA-A型圓型吊裝帶 JA-A型圓型吊裝帶技術(shù)參數(shù) JA-A型圓型吊裝帶最大安全工作方式系數(shù)P * 額定載荷 起重機(jī) 吊裝方式最大安全工作載額 型號(hào) 顏色 最小破斷載荷 (Kg) 額定載荷 (Kg) 垂直吊...詳細(xì)