起重機百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 技術(shù)資料 > 起重機百科
10噸歐式雙梁起重機技術(shù)參數(shù)表
時間:2020-03-09來源:歐式起重機廠家瀏覽次數(shù):2201
10噸歐式雙梁起重機技術(shù)參數(shù)表!10噸歐式雙梁起重機技術(shù)參數(shù)表主要介紹:起重量10噸、跨度 11.5m-30.5m的整機自重(總重質(zhì)量)、小車自重、最大輪壓、最小輪壓、10噸歐式雙梁起重機功率、起升電機kW、推薦軌道、10噸歐式雙梁起重機起升速度、小車速度、大車速度、10噸歐式雙梁起重機大小車電機kW、主要尺寸、軌頂?shù)綇S房頂、軌頂高度、車間頂高度、緩沖塊高度、安全空間、起升高度、吊鉤左極限、吊鉤右極限、梁底高度、左墻側(cè)距離、右墻側(cè)距離、小車軌距、大車寬度、大車基距等歐式起重機參數(shù)。
10噸歐式雙梁起重機圖紙
10噸歐式雙梁起重機技術(shù)參數(shù)表:
10噸歐式雙梁起重機圖片
歐式起重機產(chǎn)品推薦:雙梁歐式起重機 歐式雙梁起重機
10噸歐式雙梁起重機圖紙
歐式雙梁起重機跨度(LK) | m | 11.5米 | 15.5米 | 17.5米 | 19.5米 | 21.5米 | 22.5米 | 26.5米 | 30.5米 |
歐式雙梁起重機起重量 | t | 10噸歐式雙梁起重機 | |||||||
歐式雙梁起重機整機總重 | t | 4.59噸 | 6.52噸 | 8.29噸 | 10.08噸 | 12.18噸 | 14.42噸 | 17.53噸 | 22.05噸 |
歐式雙梁起重機小車自重 | t | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 | 0.69噸 |
歐式雙梁起重機最大輪壓 | kN | 63kN | 69kN | 74.5kN | 79.1kN | 84kN | 90.1kN | 97.6kN | 109kN |
歐式雙梁起重機最小輪壓 | kN | 10.3kN | 13.7kN | 16.7kN | 20.6kN | 25.7kN | 30.5kN | 38kN | 48.9kN |
歐式雙梁起重機推薦軌道 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | P30 | P30 | |
歐式雙梁起重機起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
歐式雙梁起重機小車速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
歐式雙梁起重機大車速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
歐式雙梁起重機起升電機 | kW | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 | 9/1.4 |
歐式雙梁起重機小車電機 | kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.25kW |
歐式雙梁起重機大車電機 | kW | 0.48kW | 0.65kW | 0.65kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.1kW | 1.37kW |
歐式雙梁起重機整機功率 | kW | 10.5kW | 10.8kW | 10.8kW | 11.7kW | 11.7kW | 11.7kW | 11.7kW | 12.2kW |
歐式雙梁起重機主要尺寸 | mm | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
歐式雙梁起重機軌頂?shù)綇S房頂 | a | 1268 | 1313 | 1294 | 1414 | 1336 | 1391 | 1474 | 1618 |
歐式雙梁起重機軌頂高度 | b | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
歐式雙梁起重機車間頂高度 | c | 10268 | 10313 | 10294 | 10414 | 10336 | 10391 | 10474 | 10618 |
歐式雙梁起重機緩沖塊高度 | d | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
歐式雙梁起重機安全空間 | e | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
歐式雙梁起重機起升高度 | H | 9126 | 9170 | 9152 | 9172 | 9194 | 9249 | 9332 | 9476 |
歐式雙梁起重機吊鉤左極限 | h1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1280 |
歐式雙梁起重機吊鉤右極限 | h2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
歐式雙梁起重機梁底高度 | f | 8264 | 8308 | 8290 | 8410 | 8332 | 8345 | 8278 | 8418 |
歐式雙梁起重機左墻側(cè)距離 | dR | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
歐式雙梁起重機右墻側(cè)距離 | dL | 230 | 244 | 244 | 244 | 246 | 246 | 246 | 248 |
歐式雙梁起重機小車軌距 | rg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
歐式雙梁起重機大車寬度 | l | 3116 | 3176 | 3210 | 3610 | 4310 | 4310 | 5010 | 5624 |
歐式雙梁起重機大車基距 | wb | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 |
10噸歐式雙梁起重機圖片
推薦文章:
-
09
2020-03
10噸歐式雙梁起重機技術(shù)參數(shù)表
10噸歐式雙梁起重機技術(shù)參數(shù)表!10噸歐式雙梁起重機技術(shù)參數(shù)表主要介紹:起重量10噸、跨度 11.5m-30.5m的整機自重(總重質(zhì)量)、小車自重、最大輪壓、最小輪壓、10噸歐式雙梁起重機...詳細