起重機(jī)百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型雙主梁門式起重機(jī)|雙主梁門式起重機(jī)
- MH型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)|單梁龍門式起重機(jī)
- QD型歐式雙梁起重機(jī)|QDX型歐式雙梁起重機(jī)
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- LH型電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|LH型葫蘆雙梁起重機(jī)
- MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)
- MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- MH型單梁龍門吊|電動(dòng)單梁龍門吊
- MG型公路提梁機(jī)|MG型修路龍門提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 技術(shù)資料 > 起重機(jī)百科
ZD1、ZDY1、ZDS1、ZDM1型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
時(shí)間:2024-01-19來源:起重電機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
電動(dòng)機(jī)介紹
ZD1、ZDY1、ZDS1、ZDM1型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)系CDI型、MDI型電動(dòng)葫蘆配套用電動(dòng)機(jī),其中ZD1、ZDS1、ZDM1型供起吊用,ZDY1型供行走用,電動(dòng)機(jī)外殼防護(hù)等級(jí)為IP44.(可根據(jù)用戶需要生產(chǎn)IP54)。本系列電機(jī)為封閉自扇冷式,轉(zhuǎn)子為圓錐臺(tái)體形且為鼠籠式結(jié)構(gòu),電機(jī)本身帶有制動(dòng)器,能夠可靠迅速的制動(dòng),電機(jī)有較高的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩,因此也可供機(jī)床、紡織、電子及通用機(jī)械等行業(yè)有以上要求的場所使用。
電動(dòng)機(jī)說明
產(chǎn)品名稱:三相異步電動(dòng)機(jī)
別名別稱:起重電機(jī)/馬達(dá)
所屬類別:錐形轉(zhuǎn)子
產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京/河南新鄉(xiāng)
非標(biāo)定制:承接非標(biāo)定制
動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
是否現(xiàn)貨:大部分現(xiàn)貨
生產(chǎn)周期:7~10天
供貨范圍:全國
送達(dá)方式:自提/代辦貨運(yùn)
是否安裝:安裝另計(jì)
售后方式:一年保修
電動(dòng)機(jī)圖片
電動(dòng)機(jī)參數(shù)
ZD系列錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)外形尺寸圖(不含18.5~24KW)
ZD1型、ZDS1型18.5KW~24KW電機(jī)外形尺寸圖
ZD系列錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)外形尺寸表
尺寸代號(hào) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 功率(Kw) | 軸伸花鍵 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | AD |
ZDY112-4 | 0.4 | 4D-15d9x12x4c11 | 25 | 22 | 15 | Φ110 | Φ75 | Φ153 | Φ7 | Φ90 | 273 | M5 | 116 | |||
ZDM112-4 | ||||||||||||||||
ZD121-4 | 0.8 | 6D-20d9x16x4c11 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ220 | Φ177 | Φ215 | Φ9 | Φ194 | 63 | 74 | 324 | M5 | 110 |
ZDY121-4 | 28 | 24 | 20 | Φ140 | Φ100 | Φ215 | Φ9 | Φ120 | 332 | 160 | ||||||
ZDY121-4 | 6D-25d9x22x6c11 | 34 | 30 | 14 | Φ220 | Φ180 | Φ215 | Φ11 | Φ200 | 332 | ||||||
ZDM121-4 | 6D-20d9x16x4c11 | 28 | 24 | 20 | Φ140 | Φ100 | Φ215 | Φ9 | Φ120 | 332 | ||||||
ZD122-4 | 1.5 | 6D-20d9x16x4c1 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ235 | Φ179 | Φ228 | Φ13.5 | Φ205 | 63 | 74 | 362 | M5 | 114 |
ZDY122-4 | 6D-25d9x22x6c11 | 34 | 30 | 14 | Φ220 | Φ180 | Φ228 | Φ11 | Φ200 | 371 | 160 | |||||
ZDM122-4 | 34 | 30 | 14 | Φ140 | Φ100 | Φ228 | Φ11 | Φ120 | 371 | |||||||
ZDM123-4 | 2.2 | 6D-25d9x22x6c11 | 34 | 30 | 14 | Φ140 | Φ100 | Φ228 | Φ11 | Φ120 | 371 | |||||
ZD131-4 | 3.0 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 81 | 107 | Φ120 | Φ290 | Φ220 | Φ286 | Φ13.5 | Φ260 | 63 | 74 | 425 | M5 | 143 |
181 | ||||||||||||||||
ZDM131-4 | 39 | 30 | 17 | Φ220 | Φ180 | Φ286 | Φ15 | Φ200 | ||||||||
ZDY131-4 | 50 | 6.5 | Φ248 | Φ180 | Φ300 | Φ15 | Φ215 | 424.5 | 188 | |||||||
ZD132-4 | 4.5 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 77 | 98 | Φ120 | Φ320 | Φ223 | Φ300 | Φ13.5 | Φ286 | 63 | 74 | 438 | M5 | 150 |
188 | ||||||||||||||||
ZDY132-4 | 50 | 6.5 | Φ248 | Φ180 | Φ300 | Φ15 | Φ215 | 448.5 | ||||||||
ZD141-4 | 7.5 | 10D-35d9x28x4c11 | 35 | 97 | 120 | Φ160 | Φ380 | Φ260 | Φ343 | Φ17.5 | Φ340 | 63 | 74 | 510 | M5 | 170 |
ZD151-4 | 13 | 10D-40d9x32x5c11 | 38 | 137 | 172 | Φ200 | Φ455 | Φ300 | Φ440 | Φ17.5 | Φ415 | 120 | 85 | 634 | M6 | 210 |
ZD152-4 | 18.5 | 10D-45d9x36x5c11 | 55 | 157 | 187 | Φ200 | Φ455 | Φ300 | Φ440 | Φ17.5 | Φ415 | 120 | 85 | 711 | M6 | 245 |
Φ530 | Φ450 | Φ490 | ||||||||||||||
ZDX62-4 | 24 | 10D-52d9x42x6c11 | 55 | 173 | 198 | Φ200 | Φ550 | Φ460 | Φ520 | Φ17.5 | Φ500 | 80 | 118 | 740 | M6 | 240 |
ZDS1系列錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)外形尺寸表
型號(hào) | 功率(Kw) | 軸伸花鍵 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | AD |
ZDS121-4 | 0.8/0.4 | 6D-20d9x16x4c11 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ220 | Φ177 | 408 | Φ9 | Φ194 | 279 | 368 | 344 | Φ153 | 129 | 116 |
ZDS122-4 | 1.5/0.4 | 6D-20d9x16x4c11 | 24 | 61 | 71 | Φ110 | Φ235 | Φ179 | 408 | Φ13.5 | Φ205 | 279 | 382 | ||||
ZDS131-4 | 3.0/0.4 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 81 | 107 | Φ120 | Φ290 | Φ220 | 482 | Φ260 | 327 | 420 | 165 | ||||
ZDS132-4 | 4.5/0.4 | 6D-28d9x23x6c11 | 30 | 77 | 98 | Φ120 | Φ320 | Φ223 | 487 | Φ286 | 327 | 435 | |||||
ZDS141-4 | 7.5/0.8 | 10D-35d9x28x4c11 | 35 | 97 | 120 | Φ160 | Φ380 | Φ260 | 608 | Φ17.5 | Φ340 | 418 | 437 | 518 | Φ215 | 190 | 160 |
ZDS151-4 | 13/1.5 | 10D-40d9x32x5c11 | 38 | 137 | 172 | Φ200 | Φ455 | Φ300 | 682 | Φ415 | 454 | 397 | 703 | 220 | |||
ZDS152-4 | 18.5/2.2 | 10D-45d9x36x5c11 | 55 | 157 | 187 | Φ200 | Φ455 | Φ450 | 682 | Φ415 | 454 | 735 | |||||
Φ530 | 719 | Φ490 | |||||||||||||||
ZDS162-4 | 24/3.0 | 10D-52d9x42x6c11 | 55 | 173 | 198 | Φ200 | Φ550 | Φ460 | 844 | Φ500 | 569 | 456 | 780 | Φ286 | 250 | 10 |
ZD系列錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 功率kW | 額定電壓V | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 額定電流 A | 功率因數(shù)COSф | 效率% | 起動(dòng)電流A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg/㎡ | 額定電壓下軸向磁拉力(N) | 彈簧工作壓力(N) | 制動(dòng)力矩Nm | 接法 |
ZDYⅠ12-4 | 0.4 | 380 | 1380 | 1.26 | 0.72 | 67 | 7 | 2.0 | 2.0 | 147 | 110.74 | Y | ||
ZDMⅠ12-4 | 0.016 | 4.41 | ||||||||||||
ZDⅠ21-4 | 0.8 | 380 | 1380 | 2.4 | 0.72 | 70 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0.036 | 235.2 | 152.9 | 8.34 | Y |
ZDYⅠ21-4 | ||||||||||||||
ZDYⅡ21-4 | ||||||||||||||
ZDMⅠ21-4 | ||||||||||||||
0.036 | 8.34 | |||||||||||||
ZDSⅠ21-4 | 0.8/0.4 | 1380/138 | 2.4/1.26 | 13/7 | ||||||||||
ZDⅠ22-4 | 1.5 | 380 | 1380 | 4.2 | 0.74 | 73 | 24 | 2.5 | 2.5 | 0.045 | 352.8 | 273.4 | 16.6 | Y |
ZDYⅠ22-4 | ||||||||||||||
ZDYⅡ22-4 | ||||||||||||||
ZDMⅠ22-4 | 0.045 | 16.6 | ||||||||||||
ZDSⅠ22-4 | 1.5/0.4 | 1380/138 | 4.2/1.26 | 24/7 | ||||||||||
ZDMⅠ23-4 | 2.2 | 380 | 1380 | 6 | 0.75 | 75 | 30 | 2.6 | 2.6 | 0.05 | 510.6 | 425.5 | 27.44 | Y |
ZDⅠ31-4 | 3.0 | 380 | 1380 | 7.5 | 0.77 | 79 | 45 | 2.7 | 2.7 | 0.130 | 725.2 | 460.6 | 34.32 | Y |
ZDMⅠ31-4 | ||||||||||||||
ZDYⅠ31-4 | ||||||||||||||
ZDSⅠ31-4 | 3.0/0.4 | 1380/138 | 7.5/1.26 | 45/7 | ||||||||||
ZDⅠ32-4 | 4.5 | 380 | 1380 | 10.82 | 0.80 | 79 | 65 | 2.7 | 2.7 | 0.160 | 960 | 676.2 | 49.03 | Y |
ZDYⅠ32-4 | ||||||||||||||
ZDSⅠ32-4 | 4.5/0.4 | 1380/138 | 10.82/1.25 | 65/7 | ||||||||||
ZDⅠ41-4 | 7.5 | 380 | 1400 | 17.80 | 0.80 | 80 | 110 | 3.0 | 3.0 | 0.390 | 1449 | 882 | 83.30 | Y |
ZDSⅠ41-4 | 7.5/0.8 | 1400/138 | 17.8/2.4 | 110/13 | ||||||||||
ZDⅠ51-4 | 13 | 380 | 1400 | 29.7/51.44 | 0.82 | 81 | 180 | 3.0 | 3.0 | 1.100 | 1940 | 1033.9 | 147.10 | Y |
180/24 | ||||||||||||||
ZDSⅠ51-4 | 13/1.5 | 1400/138 | 29.7/4.2 | |||||||||||
ZDⅠ52-4 | 18.5 | 380 | 1400 | 41.7/72.23 | 0.82 | 82 | 229 | 3.0 | 3.0 | 1.151 | 1999 | 1479.8 | 245.25 | Y |
229/30 | ||||||||||||||
ZDSⅠ52-4 | 18.5/2.2 | 1400/138 | 41.7/6 | |||||||||||
ZDⅠ62-4 | 24 | 380 | 1400 | 50/86.5 | 0.90 | 89 | 255 | 3.7 | 3.7 | 1.31 | 2260 | 1746.2 | 390 | Y |
ZDSⅠ62-4 | 24/3.0 | 1400/138 | 50/7.5 | 255/45 |
電動(dòng)機(jī)廠家
電機(jī)廠家提供ZD1、ZDY1、ZDS1、ZDM1型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制造(定制)和電機(jī)配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國標(biāo)/非標(biāo)/專用起重電機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價(jià)格請(qǐng)咨詢客服。
-
19
2024-01
ZD1、ZDY1、ZDS1、ZDM1型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)介紹 ZD1、ZDY1、ZDS1、ZDM1型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)系CDI型、MDI型電動(dòng)葫蘆配套用電動(dòng)機(jī),其中ZD1、ZDS1、ZDM1型供起吊用,ZDY1型供行走用,電動(dòng)機(jī)外殼防護(hù)等級(jí)為IP44.(可根據(jù)用戶需要生產(chǎn)IP54)。本系列電機(jī)為封閉自扇冷式,轉(zhuǎn)子為圓錐臺(tái)體形且為鼠籠式結(jié)構(gòu),電機(jī)本身帶有制動(dòng)器,能夠可靠迅速的制動(dòng),電機(jī)有較高的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩,因此也可供機(jī)床、紡織、電子及通...詳細(xì)
-
18
2024-01
BZDS(1)隔爆型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)(雙速防爆電機(jī))
防爆電機(jī)介紹 BZDS1系列隔爆雙速型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)為防爆電動(dòng)葫蘆主起升雙速電動(dòng)機(jī),主要型號(hào)有:BZDS1-0.2/0.8、BZDS1-0.2/1.5、BZDS1-0.4/3.0、BZDS1-0.4/4.5、BZDS1-0.8/7.5、BZDS1-1.5/13KW等,該電機(jī)結(jié)構(gòu)形式為子母式大小電機(jī),區(qū)別于一機(jī)雙速主起升電動(dòng)機(jī)。防爆電機(jī)說明產(chǎn)品名稱:BZDS(1)雙速隔爆型錐形轉(zhuǎn)...詳細(xì)
-
03
2022-04
ZDY系列錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)參數(shù)|ZDY型電動(dòng)機(jī)安裝尺寸
ZDY系列錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)|ZDY型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī) ZDY系列錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)性能數(shù)據(jù) 規(guī)格 型號(hào) 功率 kW 額定 電壓 V 額定 電流 A 額定 轉(zhuǎn)速 r/min 起動(dòng) 轉(zhuǎn)矩 最大...詳細(xì)